| 품명 | 모델명 | 수량 | 제작회사 | 설치장소 |
|---|---|---|---|---|
| AAS | Vario6 | 1 | 아나리틱 예나 | 환경자원연구소 (기기분석실) |
| 전자저울 | Blance | 3 | CAS | 환경자원연구소 (실험준비실) |
| 볼밀 | 볼포트 3.5L | 1 | 중고 | 환경자원연구소 (기기분석실) |
| 전기로 | Wise Them | 1 | Wisd | 환경자원연구소 (기기분석실) |
| Rotary Evporator | HS3001, HS-2000N | 1 | 대한과학 | 환경자원연구소 (기기분석실) |
| 초순수제조장치 | Pure power Ⅰ | 1 | 휴먼코퍼레이션 | 환경자원연구소 (실험준비실) |
| micro Wave | Q45 | 1 | 테크톤 | 환경자원연구소 (기기분석실) |
| attrition mill | Ball mill type | 1 | 고려기연 | 환경자원연구소 (기기분석실) |
| AAS | 220FS | 1 | 베리안 예나 | 환경자원연구소 (기기분석실) |
| AAS | 220FS | 1 | 베리안 예나 | 환경자원연구소 (기기분석실) |
| heat 순환장치 | CB 8-30E | 1 | 중고 | 환경자원연구소 (기기분석실) |
| 광학현미경 | BVMS 108B-15 | 1 | 넥스텍비젼 | 환경자원연구소 (기기분석실) |
| hotplate | pc-420D | 3 | 코닝라이프사이언스 | 환경자원연구소 (기기분석실) |
| bath control | shwb-45 | 1 | 랩 하우스 | 환경자원연구소 (기기분석실) |
| 진공펌프 | HS-3000 | 1 | 한신 | 환경자원연구소 (실험준비실) |
| 울트라소닉클리너 | JAC-5020 | 1 | KODO | 환경자원연구소 (실험준비실) |
| Centrifuge | Fleta 5 | 1 | 한일 | 환경자원연구소 (실험준비실) |
| incubater | IL-11 | 1 | jeio tech | 환경자원연구소 (실험준비실) |
| Oven | ON-12 | 1 | jeio tech | 환경자원연구소 (실험준비실) |
| 분광광도계 | T60 | 1 | PG instruments | 환경자원연구소 (실험준비실) |
| 기간 | 지원기관 | 사업명 | 과제명 |
|---|---|---|---|
| 2003.4 | 중소기업청 | 중소기업 기술혁신개발과제 지원사업 | |
| 2003.5 | 중소기업청 | 산학연 컨소시엄 연구개발 | |
| 2003.12 | 중소기업청 | 기술혁신개발사업"전략과제" | |
| 2008.10.1 ~ 2009.12.31 | 한국산업기술진흥협회 | 테크노닥터 활용 중소기업 기업역량 확충사업 | |
| 2008.4.01 ~ 2009.03.31 | 환경기술진흥원 | 차세대 핵심환경기술개발사업 | 폐 CRT,폐 LCD 재활용 및 재활용품의 적용기술 개발 |
| 2008.6.1 ~ 2011.5.31 | 산학연 전국협의회 | 산학연협력 기업부설연구소 설치지원사업 | |
| 2008.10.01-2010.9.30 | 중소기업청 | 중소기업 기술혁신 개발사업 | CRT.LCD 모니터에서 희토류 금속회수 및 분리 정제에 관한연구 |
| 2012.4.1 ~ 2014.03.31 | 남부화력발전 | KOSPO 스타 사회적기업 육성사업 | 재생배터리 및 UPS |
| 2012.06 ~ 2013.12 | 한화그룹 | 한화친환경 사회적기업 지원사업 | 폐 LCD, PDP 유리에서 유가금속인 은 (Ag) 추출 및 경량골재 원료 개발 |
| 2012.5.1 ~ 2012.12.31 | 인천광역시 남동구청 | 2012년 사업개발비 지원사업 | 재생용 납축전지의 국내 진출사업 |
| 2013.07.08 ~ 2013.12.31 | 인천광역시 남동구청 | 2013년 사업개발비 지원사업 | 새로운 PCB 재활용 처리기술을 이용한 유가 금속 회수 사업 |
주원료를 천연식물성 팜유, 야자오일 등 천연 성분의 식물성 고급원료와 24K 99.99% 순금으로 만드는 순금비누는 해독,노화방지,각종 피부 트러블효과, 미백효과, 건강미용효과 및 탁월한 보습효과가 있고 금침의 효과를 얻을 수 있는 최고급 미용비누입니다. 순금의 효능은 동의보감에도 나와 있듯이 여러가지 약효 성분을 가지고 있습니다.
완벽한 재생 배터리를 위한 까다로운 품질 테스트를 거친 엔비프로( Envipro ) 밧데리는 강력합니다. 엔비프로 ( Envipro ) 밧데리는 저희 아이티그린의 최신장비와 복원기술로 완벽하게 탄생한 밧데리 브랜드로써, 철저한 검증과 테스트를 통하여 품질의 우수성을 인정받은 밧데리 입니다. 밧데리의 수명과 성능을 향상시킨 엔비프로 ( Envipro ) 밧데리는 기온이 낮은 겨울이나 밧데리 소모가 많은 여름에도 강력합니다.
광촉매라는 것은 한마디로 말해서 빛이 조사된것에 의해 TiO2 : 이산화티탄은 변하지 않지만 화학반응을 촉진시켜주는 물질을 말하며 이는 말 그대로 빛을 에너지원으로 촉매반응을 진행시키는 물질입니다. 이러한 광촉매로는 반도체성 금속 산화물이나 황 화합물이 이용됩니다.
광촉매의 종류에는 [TiO2 Anatas 결정형] 이 이용되는데, 이는 광여가 반응을 일으키는데 필요한 에너지가 387.5nm [이론적인 값] 정도로 태양광으로부터 충분한 에너지를 받을 수 있고 화학적으로 안정하며 광활성이 우수하고 인체에 무해한 점등 그 물성이 우수하기 때문입니다.
광촉매 반응시 생성되는 정공(h+)이 수산기(H2O)와 반응을 일으켜 생성되는 수산라디칼(OH)은 높은 산화, 환원 전위를 가지고 있기 때문에 NOx, SOx 휘발성유기
화합물(VOCs) 및 각종 악취 정화에 탁월하고, 축산폐수, 오수, 공장폐수의 BOD, 색도 및 난분해성 오염물질, 환경호르몬 등을 완벽히 제거할 수 있을 뿐만아니라, 병원성대장균, 황색포도구균, O-157 등 각종 병원균과 박테리아를 99% 이상 살균하는 등 모든 대상물질을 산화시키는 능력을 갖고 있습니다.
또한 빛이 조사되면 산화티탄을 구성하고 있는 산소 2개중 하나와 공기중의 H2O가 반응하여 산화티탄 표면에 친수성이 좋은 친수기(-OH)가 생성되어 방오성 외장용 상품이나 방습용 제품 등에 널리 응용될 수 있습니다.
이러한 TiO2 광촉매는 태양에너지 또는 형광빛에 의해서도 반응이 일어나며, 「물체에의 정착 → 광분해 → 재생」의 사이클에 의해 영속적인 기능을 발휘하므로 경제적이며, 반응후의 부산물은 물과 CO2로 환경에 무해한 물질이며 응용분야가 다양하여 많은 시스템에 적용 가능합니다.
특히 환경에 대한 관심이 집중되고 있는 현 시점에서 환경정화 측면이 많이 부각되고 있고, 미래형 대체 에너지 생산을 위한 매체로도 응용되고 있다. 또한 최근에는 TiO2 광촉매의 초친수성과 향균기능이 발견되면서 생활주변에서 많은 응용성을 확보하고 있습니다.